Radio-GXK宅内 家庭内LAN工事の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「家庭内LAN工事の概要編」の目次1 家の構造と電気系統を調査する見取り図とコンセントの位置(図) 2 ネットワーク構成を具体化する LAN配構成(図) 3 調査しながらケーブルを引く LAN実体配線図(クリッカブルマップ) LAN配線の個別経路(表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本編では、あまりに長すぎて分かりづらいので、ここで工事の内容をごく簡単に要約してみました。画像リンク付きの実体配線図も付けました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.家の構造と電気系統を調査する (主に家庭内LAN編1前半の内容)我が家の構造と、ACコンセント他、電気系統の位置は下の図のようになる。和室と洋室1・2、それにダイニングだ。本編で詳しく書いたが、住戸の天井裏が真中を東西に延びる梁で2つに大きく南北に分断されており、簡単には相互にアクセスできない。その上、南半分は天井裏にアクセスする口がない。北側には、ダウンライト穴が5つ、浴室の天井に点検口がある。電話線と光ファイバはダイニングの電話台のところに引込まれてきており、電話線のみは洋室1へブランチ接続されている。ここは元々CD管が引かれており、唯一南北エリアを結ぶ経路となっている。さらに、電話台から浴室天井裏までは、独自に経路を開拓する必要があった。ここが通らなければ、南北間は通信できない。 さて、この住戸内に、水色で示すような位置(どういう方針でこの位置なのかは後述)にカテゴリ6のモジュラーを設置して行く。ちなみに、当初予定していた、TVの同軸ケーブルと並行に引く手は、管の入り口に通線工具が通らず、断念した。なので、南半分は、ほとんどの経路が露出配線となっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig.1-1 家の見取り図とコンセントの位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ネットワーク構成を具体化する (主に家庭内LAN編1後半の内容)LANケーブルの配線はやってみないと分からないことが多い。通線ワイヤでは通るはずのところがケーブルを通してみると通らなかったり、逆に1本しか通らないと思っていたところが2本通ってしまったり、はたまた欲が出てモジュラーを増やしたくなったり…。結果として、下の図のようにすることにした。構成のポリシーとしては、 ・PCのある洋室1に南側用のハブを集中させ、ここに集合モジュラーを設ける ・浴室天井裏にハブを設け、北側の配線の中心とする ・1室に2箇所以上のモジュラーを付ける ・TVコンセントの近くには、なるべく複数のモジュラーを付ける ・電話台には冗長化のため、2箇所のハブから1本ずつ引く 正直にこのポリシーに沿って配線すると、モジュラーが10箇所以上に出てくることになる。多すぎる気もするが、電化が進んで、少し古い住宅ではコンセントが足りなかったことを考えると、資産価値を長く保つためには、多めに引いておくのがよいと考えた。 なお、この図は光ファイバ切断事故でONUが本来の場所(洋室1)から電話台に移動されてしまったために、暫定的なものになっている。光ファイバを洋室1まで引き直すには、2階のIDFから延々と引き直しになるので、当分の間そのまま(相当の工事費がかかりそうだから)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig.1-2 LAN配構成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記の構成を実際に配線しながら形にして行く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.調査しながらケーブルを引く (家庭内LAN編3・4の内容)先にも書いたように、一応下調べは行なってから、実際にケーブルを引くが、意外な障害があったり、予想以上の本数が引けてしまうこともある。詳細は本編を参照していただきたいが、右往左往しながら実際に引けた経路が、下の実体図で示すものだ。南北を結ぶ「バックボーン」(配線番号05)は20m以上の長さとなったが、無事に引けた。南側の配線は、すべて窓の下に設けたモール(配線カバー)の中を通した。部屋の中は経路が見つからずに露出配線としたが、部屋と部屋の間の貫通は、南側の壁と部屋間壁の間の隙間を利用して、隠蔽で処理することができた。 当初は、すべてのLANモジュラーは、既設のAC・TVコンセントに同居させるつもりだったが、スペース的に無理なので、近傍に新たにコンセントを設けることにした。このため、多数の埋め込みボックスを設置することとなってしまった。最終的に同居させたのは、トイレと廊下だけである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この図の中に約80枚の写真がリンクしてあります。 カーソルを当てると写真番号が出る所です。 Fig.1-3 LAN実体配線図 (ここをクリックで図のみ拡大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下は、その配線ごとに概略の経路を表にまとめたものである。 Box=パネルボックス設置状況 G6=ぐっとす6接続状況 45=RJ-45コネクタ接続状況 [ ].mは集合モジュラーまたはHUBのm番端子の意味。 経路番号をクリックすると、親ページがその配線工事を扱っている記事に飛びます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||